藥店溫濕度監測DSR-TH-UA
發布時間:2014/3/31 9:31:36 瀏覽次數:4854
溫馨提醒:請仔細閱讀產品說明書,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。
| 產品名稱 | 藥店溫濕度監測DSR-TH-UA |
| 產品用途 | ·內置高精度溫濕度傳感器,緊湊型設計 ·支持USB、RS232/485、LAN、無線等多種通信接口 ·高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏 ·支持在線單點和多點校準 ·適合醫藥衛生/電子制造/生化實驗室/博物館等領域 |
| 主要成分 | ABS+PC |
| 使用方法 | 200坪只需使用一個記錄儀 |
| 產品規格 | 123*117*33 |
| 產品賣點 | 高清晰寬視角寬溫液晶顯示屏 |
| 補充說明 | 【其他說明】: 【藥品生產 |
| 其它說明 | ·內置高精度溫濕度傳感器,緊湊型設計 ·支持USB、RS232/485、LAN、無線等多種通信接口 ·高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏 ·支持在線單點和多點校準 ·適合醫藥衛生/電子制造/生化實驗室/博物館等領域 傳感器: ◆類型:內置 基本參數: ◆外型尺寸:123×117×33mm ◆LCD顯示區域:66×42mm ◆外殼材質:ABS+PC,阻燃,**無鹵 ◆整機重量:260g |














