


![]() | |
| 批準文號 | 國藥準字H14023129 |
| 規 格 | 0.375g*6片 |
| 產品賣點 | 醫保甲類、基藥產品 |
| 功能主治 | 功能主治:本品適用于敏感菌引起的**感染,如:上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿系統感染、皮膚和軟組織感染、中耳炎、骨髓炎、敗血癥、腹膜炎和手術后感染等。 |
![]() ![]() | |
| 蘭索拉唑片(醫保乙類) | 廣東中標 | 49.10元 |
| 內蒙古中標 | 48.67元 | |
| 黑龍江中標 | 46.51元 | |
| 河南中標 | 46.81元 | |
| 河北中標 | 46.96 | |
| 廣西中標 | 39.85元 | |
| 貴州中標 | 43.4元 | |
| 甘肅中標 | 50.88元 | |
| 海南中標 | 50.88元 | |
| 山東中標 | 51.60元 | |
| 江西中標 | 44.31元 | |
| 云南中標 | 39.14元 | |
| 湖北中標 | 25.44元 | |
| 云南中標 | 39.14元 | |
| 廣東軍區中標 | 36.97元 |
| 復方水楊酸冰片軟膏(獨家國藥) | 浙江中標 | 16.6元 |
| 云南中標 | 19.1 | |
| 山東中標 | 15元 | |
| 甘肅中標 | 17.88元 | |
| 河南中標 | 15元 | |
| 河北中標 | 14.5元 | |
| 江西中標 | 14.5元 | |
| 貴州中標 | 14.5元 | |
| 內蒙古中標 | 16.9元 | |
| 廣東軍區中標 | 18元 | |
| 黑龍江中標 | 12.58元 | |
| 湖北中標 | 14.86元 |
| 銀杏葉分散片 | 湖北中標 | 20.4元 |
| 通宣理肺片(醫保 基藥 新農合) | 廣東基藥標5.321 | ID:150014 |
| 頭孢克肟片(醫保 基藥 新農合) |
江蘇基藥標8.3元 | 福建基藥標6.28元 |

| 公司名稱:湖北萬康源藥業有限公司 | 手 機:15607130526 |
| 電 話:027-84889027 | 傳 真:02784626955 |
| 郵 編:430000 |
公司地址:武漢經濟動技術開發區沌口街后官湖大道58號 |
| 在線留言............. |